壹芯微作为国内专业生产二三极管的生产厂家,生产技术已经是非常的成熟,进口的测试仪器,可以很好的帮组到客户朋友稳定好品质,也有专业的工程师在把控稳定质量,协助客户朋友解决一直客户自身解决不了的问题,每天会分享一些知识或者客户的一些问题,今天我们分享的是,常用MOS管型号参数选型表大全,请看下方
MOS管选型
最近在推MOS管的过程中,遇到一些问题,最主要的是一个品牌交换参数的对应问题,很多时分我们只关注了电流电压满足请求,性能上的比拟我们很少做比拟,供大家参考:
与系统相关的重要参数:
在MOS管选择方面,系统请求相关的几个重要参数是:
1. 负载电流IL。它直接决议于MOSFET的输出才能;
2. 输入—输出电压。它受MOSFET负载占空比才能限制;
3. mos开关频率FS。这个参数影响MOSFET开关霎时的耗散功率;
4. MOSFET最大允许工作温度。这要满足系统指定的牢靠性目的。
MOSFET设计选择:
一旦系统的工作条件(负载电流,开关频率,输出电压等)被肯定,功率MOSFET在参数方面的选择如下:
1 RDSON的值。最低的导通电阻,能够减小损耗,并让系统较好的工作。但是,较低电阻的MOSFET较高电阻器件。
2 散热。假如空间足够大,能够起到外部散热效果,就能够以较低本钱取得与较低RDSON一样的效果。也能够运用外表贴装MOSFET到达同样效果,详见下文第15行。
3 MOSFET组合。假如板上空间允许,有时分,能够用两个较高RDSON的器件并联,以取得相同的工作温度,并且本钱较低。
计算MOSFET的功率损耗及其壳温:
在MOSFET工作状态下,有三局部功率损耗:
1. MOSFET在完整翻开以后(可变电阻区)的功率损耗:PON=ILoad2 × RDSON ×占空比ILoad为最大直流输出电流。
2. MOSFET在翻开上升时功率损耗:PTRON= (ILoad × VDS × Tr ×FS)/ 2
3. MOSFET在截止状态下的功耗:PTRON= (ILoad × VDS × Tf ×Fs)/ 2
其中:Tf 是MOSFET的降落时间。
在连续形式开关调理器中,占空比等于 Vout/Vin。
VDS是漏源之间的最大电压,关于非同步转换器,VDS=VIN+VOUT 。关于一个同步转换器,升压MOSFET的VDS=VIN ,降压MOSFET则是VDS=VF 。其中VF是肖特基势垒的正向压降。
我们如今能够计算MOSFET的温度。器件的结温可表示为TA+(PD × θCA)或TA+(PD × θSA)。其中,TA 为环境温度,PD是上述1、2、3项的功耗之和,θCA是由管壳到环境的导热系数,QSA则是从热沉到环境的导热系数。这些公式,都是假定从结到管壳的导热系数(~1℃/W)与其他热阻相比是负的。
没有一个简单的办法去选择MOSFET与热沉分离,使本钱最低。由于这里有多种设计选择合适于变换器系统设计母板。但是,表2中的电子数据,为母板设计员给出了一种便当,便于剖析各种选择,包括正确选择性能和低本钱的折中。该数据表曾经被收进各种电子文本。该数据表标明了两种选择办法:
1)飞兆FDP7030L 型MOSFET,合适于升压与降压应用;
2)飞兆FDP6030L 型MOSFET,同样合适于升压和降压应用。现将这份数据表内容依照行序列分别解释如下:
1 升压应用的MOSFET导通电阻值RDSON,来源于MOSFET数据手册;
2 FET的上升时间,来源于MOSFET数据手册;
3 FET的降落时间,来源于MOSFET数据手册。设计者应该留意到,这个数据表为产品标准书中的上升和降落时间,实践观测到的可能会大两倍,所以,开关时间的损耗可能会大大地小于计算出来的。
4 降压MOSFET的导通电阻值RDSON,来源于MOSFET数据手册
5 最大负载电流,决议于应用;
6 最高环境温度,例如40℃;
7 最高管壳温度。这里是指在比拟平安的工作状态下,其温度不超越100℃;
8 开关频率的值。虽然较高的开关频率招致较大的功耗,这个数值也被其他诸如输出电流等参数所限制。此参数的典型值的范围在200KHZ到300KHZ之间;
9 FET的输入电压。允许范围在5V—12V之间;
10 输出电压值。输出和输入电压决议了导通时间;
11 占空比。这是一个不肯定的范围,关于降压应用的MOSFET来说,占空比可用(1—VIN/VOUT)来表示。
12 升压应用的功率MOSFET总功耗计算包括了开关霎时脉冲和导通时的两局部功率;
13 降压应用MOSFET的总功耗;
14 热阻。这计算显现,关于升压MOSFET,为了满足最高壳温请求,需求如此大的热沉,各种条件列表给出;
15 升压应用的MOSFET的热沉(散热片)引荐。这一栏给出了与热阻匹配的典型的散热片。
留意:这一栏没有经过计算,并且必需运用中被考证;
16 降压应用的MOSFET的热阻;
17 降压应用的MOSFET的。热沉(散热片)引荐。
型号 TYPE | PD (W) | ID (A) | V(BR)DSS (V) | RDS(ON)(max) | VGS(th) | Gfs(min) | |||||
(mΩ) | ld(A) | Vgs(V) | (V) | ld(μA) | (S) | VDS(V) | lo(A) | ||||
AO3400 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 0.7 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO3401 | 1.4 | -4.2 | -30 | 50 | -4.2 | -10 | -0.7--1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO3402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
AO3403 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
AO3404 | 1.4 | 5.8 | 30 | 28 | 5.8 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5.8 |
AO3407 | 1.4 | -4.1 | -30 | 52 | -4.1 | -5.5 | -1~-3 | -250 | 5.5 | -5 | -4 |
AO3409 | 1.4 | -2.6 | -30 | 130 | -2.6 | -10 | -1~-3 | -250 | 3 | -5 | -2.5 |
AO3413 | 1.4 | -3 | -20 | 97 | -3 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | 4 | -5 | -3 |
AO3414 | 1.4 | 4.2 | 20 | 50 | 4.2 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 4.2 | |
AO3415 | 1 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
AO6401 | 2 | -5 | -30 | 47 | -5 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -5 | |
AO6402 | 1.4 | 4 | 30 | 52 | 4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.6 | |
AO6404 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
AO6405 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -5 | -5 | |
AO6409 | 2.1 | -5.5 | -20 | 41 | -5.5 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -5.5 | |
AO6601 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
AO6602 | 1.15 | 3.5 | 30 | 50 | 3.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 3.5 | |
AO6604 | 2 | 8.6 | 20 | 17 | 8.5 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
AO6800 | 1.15 | 3.4 | 30 | 60 | 3.4 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.4 | |
AO6801 | 1.15 | -2.3 | -30 | 115 | -2.3 | -10 | -0.5~-1.4 | -250 | -5 | -2.3 | |
AO6808 | 1.3 | 6 | 20 | 23 | 6 | 4.5 | 0.5~1 | 250 | 5 | 6 | |
IRLML2402 | 0.54 | 1.2 | 20 | 250 | 0.93 | 4.5 | 0.7~ | 250 | 1.3 | 10 | 0.47 |
IRLML6401 | 1.3 | -4.3 | -12 | 50 | -4.3 | -4.5 | -0.4~-0.95 | -250 | 8.6 | -10 | -4.3 |
IRLML2502 | 1.25 | 4.2 | 20 | 45 | 4.2 | 4.5 | 0.6~1.2 | 250 | 5.8 | 10 | 4 |
IRLML6402 | 1.3 | -3.7 | -20 | 65 | -3.7 | -4.5 | -0.4~-1.2 | -250 | 6 | -10 | -3.7 |
2SJ210 | 200 | -200 | -60 | 15 | -10 | -4 | -1.4~-2.4 | -250 | 20 | -5 | -10 |
2SK2158 | 200 | ±0.1 | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 0.5~1.1 | 10 | 20 | 3 | 10 |
2SK1582 | 200 | 200 | 30 | 5 | 10 | 4 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
2SK1590 | 200 | 0.2 | 60 | 3 | 10 | 10 | 0.8~1.8 | 250 | 20 | 5 | 10 |
BSS84 | 300 | -130 | -50 | 10 | -0.1 | -5 | -0.8~-2 | -250 | 0.05 | -25 | -0.1 |
BSS138 | 300 | 0.3 | 50 | 2.5 | 0.22 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 100 | 25 | 0.3 |
SI2300 | 1.25 | 3.8 | 20 | 40 | 5 | 4.5 | 0.6~1.5 | 250 | 5 | 5 | 5 |
SI2301 | 1.25 | -2.8 | -20 | 100 | -2.8 | -4.5 | -0.45~-1 | -250 | |||
SI2302 | 1.25 | 3 | 20 | 72 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
SI2303 | 1.25 | -1.9 | -30 | 200 | -1.7 | -10 | -1~-3 | -250 | |||
SI2304 | 0.25 | 2.5 | 30 | 65 | 2.5 | 10 | 1~3 | 250 | 4.5 | 2.5 | |
SI2305 | 1.25 | -4 | -30 | 55 | -4 | -10 | -0.4~-1.1 | -250 | |||
SI2306 | 1.25 | 3.6 | 20 | 60 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | |||
SI2307 | 1.25 | -3.2 | -30 | 78 | -3.2 | -10 | -1~-3 | 250 | -10 | -3.2 | |
SI2309 | 1.25 | -2.2 | -20 | 165 | -2.2 | -4.5 | -0.5~-1.5 | -250 | -5 | -2.2 | |
AO4840 | 2 | 6 | 40 | 30 | 6 | 10 | 1.7~3 | 250 | 5 | 6 | |
AO7410 | 0.35 | 1.6 | 30 | 90 | 1.6 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 3.8 | |
AO7800 | 0.3 | 0.9 | 20 | 300 | 0.9 | 4.5 | 0.5~0.9 | 250 | 5 | 0.8 | |
AO7801 | 0.3 | -0.6 | -20 | 520 | -0.6 | -4.5 | -0.5~-0.9 | 250 | -5 | -0.6 | |
AO8804 | 1.5 | 8 | 20 | 13 | 8 | 10 | 0.5~1 | 250 | 5 | 8 | |
AO4456 | 3.1 | 20 | 30 | 4.6 | 20 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
AO4622 | 2 | 7.3 | 20 | 23 | 7.3 | 10 | 0.6~2 | 250 | 5 | 7.3 | |
AO4442 | 2.5 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
AO4476 | 3.7 | 15 | 30 | 10.5 | 15 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 15 | |
AO4610 | 2 | 8.5 | 30 | 18 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 8.5 |
AO4807 | 2 | -6 | -30 | 35 | -6 | -10 | -1.2~-2.4 | 250 | -5 | -6 | |
AO4817 | 2 | -8 | -30 | 18 | -8 | -20 | -1~-3 | 250 | -5 | -8 | |
AO4850 | 2 | 3.1 | 75 | 130 | 3.1 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 3.1 | |
AO4832 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4704 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 13 | 10 | 0.6~2 | 250 | 30 | 5 | 13 |
AO4454 | 3.1 | 6.5 | 100 | 36 | 6.5 | 10 | 2.8~4 | 250 | 5 | 6.5 | |
AO4438 | 3.1 | 8.2 | 60 | 22 | 8.2 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 8.2 | |
AO4615 | 2 | 7.2 | 30 | 24 | 7.2 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 4 |
AO4614 | 2 | 6 | 40 | 31 | 6 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 6 | |
AO4627 | 2 | 4.5 | 30 | 50 | 4.5 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 4.5 | |
AO4453 | 2.5 | -9 | -12 | 19 | -9 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -9 | |
AO4600 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
AO4260 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
AO4214 | 3.1 | 18 | 60 | 5.2 | 18 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 18 | |
AO4292 | 3.1 | 8 | 100 | 23 | 8 | 10 | 1.6~2.7 | 250 | 5 | 8 | |
AO4496 | 14 | 10 | 30 | 19.5 | 10 | 10 | 1.4~2.5 | 250 | 5 | 10 | |
AO4604 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 5 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4714 | 3 | 20 | 30 | 4.7 | 20 | 10 | 1.2~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
AO4240 | 3.1 | 24 | 40 | 3.3 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4302 | 3.6 | 23 | 30 | 4 | 20 | 10 | 1.3~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4414 | 3 | 8.5 | 30 | 26 | 8.5 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO4828 | 2 | 4.5 | 60 | 56 | 4.5 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | 4.5 | |
AO4801 | 2 | -5 | -30 | 49 | -5 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO4822 | 1.5 | 8 | 30 | 15 | 8 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4421 | 3.1 | -6.2 | -60 | 40 | -6.2 | -10 | -1~-3 | -250 | -5 | -6.2 | |
AO4618 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4410 | 3.1 | 18 | 30 | 5.5 | 10 | 18 | 0.8~1.5 | 250 | 5 | 18 | |
AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
AO4459 | 3.1 | -6.5 | -30 | 46 | -6.5 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -6.5 | |
AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
AO6400 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 6.9 | |
AO4607 | 2 | 6.9 | 30 | 28 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4912 | 2 | 8.5 | 30 | 26 | 7 | 10 | 1~2 | 250 | 5 | 7 | |
AO4588 | 3.1 | 20 | 30 | 4.8 | 20 | 10 | 1.3~2.4 | 250 | 5 | 20 | |
AO4882 | 2 | 8 | 40 | 19 | 8 | 10 | 1.4~2.4 | 250 | 5 | 8 | |
AO4310 | 3.6 | 27 | 36 | 3.1 | 20 | 10 | 1.2~2.3 | 250 | 5 | 20 | |
AO4306 | 3.1 | 13 | 30 | 11.5 | 12 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 5 | 12 | |
AO4578 | 3.1 | 20 | 30 | 5.7 | 20 | 10 | 1.4~2.2 | 250 | 5 | 20 | |
AO4900 | 2 | 6.9 | 30 | 27 | 6.9 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 12 | 5 | 5 |
AO3401A | 1.4 | -4 | -30 | 50 | -4 | -10 | -0.5~-1.3 | -250 | -5 | -4 | |
AO3400A | 1.4 | 5.7 | 30 | 26.5 | 5.7 | 10 | 0.65~1.45 | 250 | 5 | 5.7 | |
AO3419 | 1.4 | -3.5 | -20 | 85 | -3.5 | -10 | -0.5~-1.2 | -250 | -5 | -3.5 | |
AO3418 | 1.4 | 3.8 | 30 | 55 | 3.8 | 10 | 0.5~1.5 | 250 | 5 | 3.8 | |
AO3434 | 1.4 | 4.2 | 30 | 52 | 4.2 | 10 | 1~1.8 | 250 | 5 | 4.2 | |
AO3442 | 1.4 | 1 | 100 | 630 | 10 | 1 | 1.7~2.9 | 250 | 5 | 1 | |
AO3416 | 1.4 | 6.5 | 20 | 22 | 6.5 | 4.5 | 0.4~1.1 | 250 | 5 | 6.5 | |
AO3415A | 1.5 | -4 | -20 | 41 | -4 | -4.5 | -0.3~-0.9 | -250 | -5 | -4 | |
SI9435 | 2.5 | -5.3 | -30 | 50 | -5.3 | -10 | -1~-3 | 250 | -15 | -5.3 | |
SI4953 | 2 | -4.9 | -30 | 53 | -4.9 | -10 | -1~ | 250 | -15 | -4.9 | |
AO4803 | 2 | -5 | -30 | 52 | -5 | -10 | -1~-3 | 250 | 6 | -5 | -5 |
SI2308 | 1.25 | 5.4 | 20 | 27 | 5.4 | 4.5 | 0.5~1.2 | 250 | 10 | 5.4 | |
AO4468 | 3.1 | 11.6 | 30 | 14 | 11.6 | 10 | 1.5~3 | 250 | 5 | 11.6 | |
AO4606 | 2 | 6.9 | 30 | 25 | 6.9 | 10 | 1~3 | 250 | 10 | 5 | 6.9 |
AO4407 | 3 | -12 | -30 | 14 | -10 | -10 | -1.7~-2.5 | -250 | -5 | -10 | |
AO4419 | 3.1 | -9.7 | -30 | 20 | -9.7 | -10 | -1.5~-2.5 | -250 | -5 | -9.7 | |
AO4407A | 3.1 | -12 | -30 | 11 | -12 | -20 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
AO4411 | 3 | -8 | -30 | 32 | -8 | -10 | -1.2~-2.4 | -250 | -5 | -8 | |
AO4435 | 3.1 | -10 | -30 | 18 | -10 | -10 | -1.7~-3 | -250 | -5 | -10 | |
AO4405 | 3.1 | -6 | -30 | 50 | -6 | -10 | -1.4~-2.4 | -250 | -6 | -5 | |
AO4409 | 3 | -15 | -30 | 7.5 | -15 | -10 | -1.4~-2.7 | -250 | 35 | -5 | -15 |
AO4403 | 3 | -6.1 | -30 | 46 | -6.1 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | -5 | -5 |
AO4406 | 3 | 11.5 | 30 | 14 | 12 | 10 | 0.8~1.5 | 250 | 25 | 5 | 10 |
AO4404 | 3 | 8.5 | 30 | 24 | 8.5 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 10 | 5 | 5 |
AO4408 | 3 | 12 | 30 | 14 | 12 | 10 | 1~2.5 | 250 | 30 | 5 | 10 |
AO4433 | 3 | -11 | -30 | 14 | -11 | -20 | -2~-4 | -250 | -5 | -11 | |
AO4430 | 3 | 18 | 30 | 5.5 | 18 | 10 | 1~2.5 | 250 | 5 | 18 | |
AO4437 | 3 | -11 | -12 | 16 | -11 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | -5 | -11 | |
FDN335N | 0.5 | 1.7 | 20 | 0.7 | 1.7 | 4.5 | 0.4~1.5 | 250 | 5 | 1.5 | |
IRLML2803TRPBF | 540 | 1.2 | 30 | 250 | 0.91 | 10 | 1.0~ | 250 | 0.87 | 10 | 0.46 |
IRLML5203TRPBF | 1.25 | -3.0 | -30 | 98 | -3 | -10 | -1~-2.5 | -250 | 3.1 | -10 | -3 |
IRLML6302TRPBF | 540 | -0.78 | -20 | 600 | -0.61 | -4.5 | -0.7~-1.5 | -250 | 0.56 | -10 | -0.31 |
WNM2016 | 0.7 | 2.9 | 20 | 47 | 3.6 | 4.5 | 0.4~1 | 250 | 5 | 3.1 | |
WNM2020 | 0.24 | 0.29 | 20 | 310 | 0.55 | 4.5 | 0.45~0.85 | 250 | 5 | 0.55 | |
WPM2026 | 0.6 | -2.7 | -20 | 65 | -3.2 | -4.5 | -0.35~-1 | -250 | -5 | -3.6 | |
FQD1N60C | 1 | 0.3 | 600 | 11.5 | 0 5. | 10 | 2~4 | 250 | |||
FQD1N80 | 2.5 | 1 | 800 | 20 | 0.5 | 10 | 3~5 | 250 | 50 | 0.5 | |
FQD2N60C | 2.5 | 1.9 | 600 | 4.7 | 0.95 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 0.95 | |
FQD5N60C | 2.5 | 2.8 | 600 | 2.5 | 1.4 | 10 | 2~4 | 250 | 40 | 1.4 | |
FQD13N06L | 2.5 | 11 | 60 | 115 | 5.5 | 10 | 1~2.5 | 250 | 25 | 5.5 | |
FQD19N10L | 2.5 | 15.6 | 100 | 10 | 7.8 | 10 | 1~2 | 250 | 30 | 7.8 | |
IRFR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
IRFR120NTRPBF | 48 | 10 | 100 | 185 | 6 | 10 | 1~2 | 250 | 3.1 | 25 | 6 |
IRFR220NTRPBF | 43 | 5 | 200 | 600 | 2.9 | 10 | 2-~4 | 250 | 2.6 | 50 | 2.9 |
IRFR5305TRPBF | 110 | -31 | -55 | 650 | -16 | -10 | -2~-4 | -250 | 8 | -25 | -16 |
IRFR5410TRPBF | 66 | -13 | -100 | 205 | -7.8 | -10 | -2~-4 | -250 | 3.2 | -50 | -7.8 |
IRFR9120NTRPBF | 40 | -6.6 | -100 | 480 | -3.9 | -10 | -2~-4 | -250 | 1.4 | -50 | -4 |
IRLR024N | 45 | 17 | 55 | 65 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 8.3 | 25 | 11 |
IRLR024NTRPBF | 230 | 120 | 75 | 5.8 | 75 | 10 | 2~4 | 150 | 320 | 50 | 75 |
IRLR2905TRPBF | 110 | 42 | 55 | 27 | 25 | 10 | 1~2 | 250 | 21 | 25 | 25 |
IRLR3410TRPBF | 79 | 17 | 100 | 105 | 10 | 10 | 1~2 | 250 | 7.7 | 25 | 9 |
IRLR8726TRPBF | 75 | 86 | 30 | 5.8 | 25 | 10 | 1.35~2.35 | 50 | 73 | 15 | 20 |
SI9410DY | 2.5 | 7 | 30 | 30 | 7 | 10 | 1~3 | 250 | 15 | 7 |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号